Initial commit - restart from existing code

This commit is contained in:
Tom Ray
2026-02-13 19:15:05 +01:00
parent 11df621bb2
commit 7c352bc280
1906 changed files with 491226 additions and 0 deletions

12
assets/models/cone.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.003
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.000000 0.587194
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

170
assets/models/cone.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,170 @@
# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib cone.mtl
o Cone
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.382683 -1.000000 -0.923880
v 0.555570 -1.000000 -0.831470
v 0.707107 -1.000000 -0.707107
v 0.831470 -1.000000 -0.555570
v 0.923880 -1.000000 -0.382683
v 0.980785 -1.000000 -0.195090
v 1.000000 -1.000000 -0.000000
v 0.980785 -1.000000 0.195090
v 0.923880 -1.000000 0.382683
v 0.831470 -1.000000 0.555570
v 0.707107 -1.000000 0.707107
v 0.555570 -1.000000 0.831470
v 0.382683 -1.000000 0.923880
v 0.195090 -1.000000 0.980785
v -0.000000 -1.000000 1.000000
v -0.195091 -1.000000 0.980785
v -0.382684 -1.000000 0.923879
v -0.555571 -1.000000 0.831469
v -0.707107 -1.000000 0.707106
v -0.831470 -1.000000 0.555570
v -0.923880 -1.000000 0.382683
v -0.980785 -1.000000 0.195089
v -1.000000 -1.000000 -0.000001
v -0.980785 -1.000000 -0.195091
v -0.923879 -1.000000 -0.382684
v -0.831469 -1.000000 -0.555571
v -0.707106 -1.000000 -0.707108
v -0.555569 -1.000000 -0.831470
v -0.382682 -1.000000 -0.923880
v -0.195089 -1.000000 -0.980786
v 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.250000 0.490000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.296822 0.485388
vt 0.341844 0.471731
vt 0.383337 0.449553
vt 0.419706 0.419706
vt 0.449553 0.383337
vt 0.471731 0.341844
vt 0.485388 0.296822
vt 0.490000 0.250000
vt 0.485388 0.203178
vt 0.471731 0.158156
vt 0.449553 0.116663
vt 0.419706 0.080294
vt 0.383337 0.050447
vt 0.341844 0.028269
vt 0.296822 0.014612
vt 0.250000 0.010000
vt 0.203178 0.014612
vt 0.158156 0.028269
vt 0.116663 0.050447
vt 0.080294 0.080294
vt 0.050447 0.116663
vt 0.028269 0.158156
vt 0.014611 0.203179
vt 0.010000 0.250000
vt 0.014612 0.296822
vt 0.028269 0.341844
vt 0.050447 0.383337
vt 0.080295 0.419706
vt 0.116663 0.449553
vt 0.158156 0.471731
vt 0.750000 0.490000
vt 0.796822 0.485388
vt 0.841844 0.471731
vt 0.883337 0.449553
vt 0.919706 0.419706
vt 0.949553 0.383337
vt 0.971731 0.341844
vt 0.985388 0.296822
vt 0.990000 0.250000
vt 0.985388 0.203178
vt 0.971731 0.158156
vt 0.949553 0.116663
vt 0.919706 0.080294
vt 0.883337 0.050447
vt 0.841844 0.028269
vt 0.796822 0.014612
vt 0.750000 0.010000
vt 0.703178 0.014612
vt 0.658156 0.028269
vt 0.616663 0.050447
vt 0.580294 0.080294
vt 0.550447 0.116663
vt 0.528269 0.158156
vt 0.514611 0.203179
vt 0.510000 0.250000
vt 0.514612 0.296822
vt 0.528269 0.341844
vt 0.550447 0.383337
vt 0.580295 0.419706
vt 0.616663 0.449553
vt 0.658156 0.471731
vt 0.703179 0.485389
vt 0.203179 0.485389
vn 0.0878 0.4455 -0.8910
vn 0.2599 0.4455 -0.8567
vn 0.4220 0.4455 -0.7896
vn 0.5680 0.4455 -0.6921
vn 0.6921 0.4455 -0.5680
vn 0.7896 0.4455 -0.4220
vn 0.8567 0.4455 -0.2599
vn 0.8910 0.4455 -0.0878
vn 0.8910 0.4455 0.0878
vn 0.8567 0.4455 0.2599
vn 0.7896 0.4455 0.4220
vn 0.6921 0.4455 0.5680
vn 0.5680 0.4455 0.6921
vn 0.4220 0.4455 0.7896
vn 0.2599 0.4455 0.8567
vn 0.0878 0.4455 0.8910
vn -0.0878 0.4455 0.8910
vn -0.2599 0.4455 0.8567
vn -0.4220 0.4455 0.7896
vn -0.5680 0.4455 0.6921
vn -0.6921 0.4455 0.5680
vn -0.7896 0.4455 0.4220
vn -0.8567 0.4455 0.2599
vn -0.8910 0.4455 0.0878
vn -0.8910 0.4455 -0.0878
vn -0.8567 0.4455 -0.2599
vn -0.7896 0.4455 -0.4220
vn -0.6921 0.4455 -0.5680
vn -0.5680 0.4455 -0.6921
vn -0.4220 0.4455 -0.7896
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.2599 0.4455 -0.8567
vn -0.0878 0.4455 -0.8910
usemtl Material.003
s off
f 1/1/1 33/2/1 2/3/1
f 2/3/2 33/2/2 3/4/2
f 3/4/3 33/2/3 4/5/3
f 4/5/4 33/2/4 5/6/4
f 5/6/5 33/2/5 6/7/5
f 6/7/6 33/2/6 7/8/6
f 7/8/7 33/2/7 8/9/7
f 8/9/8 33/2/8 9/10/8
f 9/10/9 33/2/9 10/11/9
f 10/11/10 33/2/10 11/12/10
f 11/12/11 33/2/11 12/13/11
f 12/13/12 33/2/12 13/14/12
f 13/14/13 33/2/13 14/15/13
f 14/15/14 33/2/14 15/16/14
f 15/16/15 33/2/15 16/17/15
f 16/17/16 33/2/16 17/18/16
f 17/18/17 33/2/17 18/19/17
f 18/19/18 33/2/18 19/20/18
f 19/20/19 33/2/19 20/21/19
f 20/21/20 33/2/20 21/22/20
f 21/22/21 33/2/21 22/23/21
f 22/23/22 33/2/22 23/24/22
f 23/24/23 33/2/23 24/25/23
f 24/25/24 33/2/24 25/26/24
f 25/26/25 33/2/25 26/27/25
f 26/27/26 33/2/26 27/28/26
f 27/28/27 33/2/27 28/29/27
f 28/29/28 33/2/28 29/30/28
f 29/30/29 33/2/29 30/31/29
f 30/31/30 33/2/30 31/32/30
f 1/33/31 2/34/31 3/35/31 4/36/31 5/37/31 6/38/31 7/39/31 8/40/31 9/41/31 10/42/31 11/43/31 12/44/31 13/45/31 14/46/31 15/47/31 16/48/31 17/49/31 18/50/31 19/51/31 20/52/31 21/53/31 22/54/31 23/55/31 24/56/31 25/57/31 26/58/31 27/59/31 28/60/31 29/61/31 30/62/31 31/63/31 32/64/31
f 31/32/32 33/2/32 32/65/32
f 32/65/33 33/2/33 1/1/33

12
assets/models/cube.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.017824 0.005779 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

40
assets/models/cube.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,40 @@
# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib cube.mtl
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material
s off
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/4/2 7/6/2 8/7/2
f 8/8/3 7/9/3 5/10/3 6/11/3
f 6/12/4 2/13/4 4/5/4 8/14/4
f 2/13/5 1/1/5 3/4/5 4/5/5
f 6/11/6 5/10/6 1/1/6 2/13/6

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.002
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.000000 0.002363
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

268
assets/models/cylindre.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,268 @@
# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib cylindre.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.000000 1.000000 -1.000000
v 0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.195090 1.000000 -0.980785
v 0.382683 -1.000000 -0.923880
v 0.382683 1.000000 -0.923880
v 0.555570 -1.000000 -0.831470
v 0.555570 1.000000 -0.831470
v 0.707107 -1.000000 -0.707107
v 0.707107 1.000000 -0.707107
v 0.831470 -1.000000 -0.555570
v 0.831470 1.000000 -0.555570
v 0.923880 -1.000000 -0.382683
v 0.923880 1.000000 -0.382683
v 0.980785 -1.000000 -0.195090
v 0.980785 1.000000 -0.195090
v 1.000000 -1.000000 -0.000000
v 1.000000 1.000000 -0.000000
v 0.980785 -1.000000 0.195090
v 0.980785 1.000000 0.195090
v 0.923880 -1.000000 0.382683
v 0.923880 1.000000 0.382683
v 0.831470 -1.000000 0.555570
v 0.831470 1.000000 0.555570
v 0.707107 -1.000000 0.707107
v 0.707107 1.000000 0.707107
v 0.555570 -1.000000 0.831470
v 0.555570 1.000000 0.831470
v 0.382683 -1.000000 0.923880
v 0.382683 1.000000 0.923880
v 0.195090 -1.000000 0.980785
v 0.195090 1.000000 0.980785
v -0.000000 -1.000000 1.000000
v -0.000000 1.000000 1.000000
v -0.195091 -1.000000 0.980785
v -0.195091 1.000000 0.980785
v -0.382684 -1.000000 0.923879
v -0.382684 1.000000 0.923879
v -0.555571 -1.000000 0.831469
v -0.555571 1.000000 0.831469
v -0.707107 -1.000000 0.707106
v -0.707107 1.000000 0.707106
v -0.831470 -1.000000 0.555570
v -0.831470 1.000000 0.555570
v -0.923880 -1.000000 0.382683
v -0.923880 1.000000 0.382683
v -0.980785 -1.000000 0.195089
v -0.980785 1.000000 0.195089
v -1.000000 -1.000000 -0.000001
v -1.000000 1.000000 -0.000001
v -0.980785 -1.000000 -0.195091
v -0.980785 1.000000 -0.195091
v -0.923879 -1.000000 -0.382684
v -0.923879 1.000000 -0.382684
v -0.831469 -1.000000 -0.555571
v -0.831469 1.000000 -0.555571
v -0.707106 -1.000000 -0.707108
v -0.707106 1.000000 -0.707108
v -0.555569 -1.000000 -0.831470
v -0.555569 1.000000 -0.831470
v -0.382682 -1.000000 -0.923880
v -0.382682 1.000000 -0.923880
v -0.195089 -1.000000 -0.980786
v -0.195089 1.000000 -0.980786
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.968750 1.000000
vt 0.968750 0.500000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.906250 1.000000
vt 0.906250 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.843750 1.000000
vt 0.843750 0.500000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.781250 1.000000
vt 0.781250 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.718750 1.000000
vt 0.718750 0.500000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.656250 1.000000
vt 0.656250 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.593750 1.000000
vt 0.593750 0.500000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.531250 1.000000
vt 0.531250 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.468750 1.000000
vt 0.468750 0.500000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.406250 1.000000
vt 0.406250 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.343750 1.000000
vt 0.343750 0.500000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.281250 1.000000
vt 0.281250 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.218750 1.000000
vt 0.218750 0.500000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.156250 1.000000
vt 0.156250 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.093750 1.000000
vt 0.093750 0.500000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.296822 0.485388
vt 0.250000 0.490000
vt 0.203179 0.485389
vt 0.158156 0.471731
vt 0.116663 0.449553
vt 0.080295 0.419706
vt 0.050447 0.383337
vt 0.028269 0.341844
vt 0.014612 0.296822
vt 0.010000 0.250000
vt 0.014611 0.203179
vt 0.028269 0.158156
vt 0.050447 0.116663
vt 0.080294 0.080294
vt 0.116663 0.050447
vt 0.158156 0.028269
vt 0.203178 0.014612
vt 0.250000 0.010000
vt 0.296822 0.014612
vt 0.341844 0.028269
vt 0.383337 0.050447
vt 0.419706 0.080294
vt 0.449553 0.116663
vt 0.471731 0.158156
vt 0.485388 0.203178
vt 0.490000 0.250000
vt 0.485388 0.296822
vt 0.471731 0.341844
vt 0.449553 0.383337
vt 0.419706 0.419706
vt 0.383337 0.449553
vt 0.341844 0.471731
vt 0.031250 1.000000
vt 0.031250 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.750000 0.490000
vt 0.796822 0.485388
vt 0.841844 0.471731
vt 0.883337 0.449553
vt 0.919706 0.419706
vt 0.949553 0.383337
vt 0.971731 0.341844
vt 0.985388 0.296822
vt 0.990000 0.250000
vt 0.985388 0.203178
vt 0.971731 0.158156
vt 0.949553 0.116663
vt 0.919706 0.080294
vt 0.883337 0.050447
vt 0.841844 0.028269
vt 0.796822 0.014612
vt 0.750000 0.010000
vt 0.703178 0.014612
vt 0.658156 0.028269
vt 0.616663 0.050447
vt 0.580294 0.080294
vt 0.550447 0.116663
vt 0.528269 0.158156
vt 0.514611 0.203179
vt 0.510000 0.250000
vt 0.514612 0.296822
vt 0.528269 0.341844
vt 0.550447 0.383337
vt 0.580295 0.419706
vt 0.616663 0.449553
vt 0.658156 0.471731
vt 0.703179 0.485389
vn 0.0980 0.0000 -0.9952
vn 0.2903 0.0000 -0.9569
vn 0.4714 0.0000 -0.8819
vn 0.6344 0.0000 -0.7730
vn 0.7730 0.0000 -0.6344
vn 0.8819 0.0000 -0.4714
vn 0.9569 0.0000 -0.2903
vn 0.9952 0.0000 -0.0980
vn 0.9952 0.0000 0.0980
vn 0.9569 0.0000 0.2903
vn 0.8819 0.0000 0.4714
vn 0.7730 0.0000 0.6344
vn 0.6344 0.0000 0.7730
vn 0.4714 0.0000 0.8819
vn 0.2903 0.0000 0.9569
vn 0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.2903 0.0000 0.9569
vn -0.4714 0.0000 0.8819
vn -0.6344 0.0000 0.7730
vn -0.7730 0.0000 0.6344
vn -0.8819 0.0000 0.4714
vn -0.9569 0.0000 0.2903
vn -0.9952 0.0000 0.0980
vn -0.9952 0.0000 -0.0980
vn -0.9569 0.0000 -0.2903
vn -0.8819 0.0000 -0.4714
vn -0.7730 0.0000 -0.6344
vn -0.6344 0.0000 -0.7730
vn -0.4714 0.0000 -0.8819
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.2903 0.0000 -0.9569
vn -0.0980 0.0000 -0.9952
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl Material.002
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 6/5/2 5/6/2
f 5/6/3 6/5/3 8/7/3 7/8/3
f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
f 9/10/5 10/9/5 12/11/5 11/12/5
f 11/12/6 12/11/6 14/13/6 13/14/6
f 13/14/7 14/13/7 16/15/7 15/16/7
f 15/16/8 16/15/8 18/17/8 17/18/8
f 17/18/9 18/17/9 20/19/9 19/20/9
f 19/20/10 20/19/10 22/21/10 21/22/10
f 21/22/11 22/21/11 24/23/11 23/24/11
f 23/24/12 24/23/12 26/25/12 25/26/12
f 25/26/13 26/25/13 28/27/13 27/28/13
f 27/28/14 28/27/14 30/29/14 29/30/14
f 29/30/15 30/29/15 32/31/15 31/32/15
f 31/32/16 32/31/16 34/33/16 33/34/16
f 33/34/17 34/33/17 36/35/17 35/36/17
f 35/36/18 36/35/18 38/37/18 37/38/18
f 37/38/19 38/37/19 40/39/19 39/40/19
f 39/40/20 40/39/20 42/41/20 41/42/20
f 41/42/21 42/41/21 44/43/21 43/44/21
f 43/44/22 44/43/22 46/45/22 45/46/22
f 45/46/23 46/45/23 48/47/23 47/48/23
f 47/48/24 48/47/24 50/49/24 49/50/24
f 49/50/25 50/49/25 52/51/25 51/52/25
f 51/52/26 52/51/26 54/53/26 53/54/26
f 53/54/27 54/53/27 56/55/27 55/56/27
f 55/56/28 56/55/28 58/57/28 57/58/28
f 57/58/29 58/57/29 60/59/29 59/60/29
f 59/60/30 60/59/30 62/61/30 61/62/30
f 4/63/31 2/64/31 64/65/31 62/66/31 60/67/31 58/68/31 56/69/31 54/70/31 52/71/31 50/72/31 48/73/31 46/74/31 44/75/31 42/76/31 40/77/31 38/78/31 36/79/31 34/80/31 32/81/31 30/82/31 28/83/31 26/84/31 24/85/31 22/86/31 20/87/31 18/88/31 16/89/31 14/90/31 12/91/31 10/92/31 8/93/31 6/94/31
f 61/62/32 62/61/32 64/95/32 63/96/32
f 63/96/33 64/95/33 2/97/33 1/98/33
f 1/99/34 3/100/34 5/101/34 7/102/34 9/103/34 11/104/34 13/105/34 15/106/34 17/107/34 19/108/34 21/109/34 23/110/34 25/111/34 27/112/34 29/113/34 31/114/34 33/115/34 35/116/34 37/117/34 39/118/34 41/119/34 43/120/34 45/121/34 47/122/34 49/123/34 51/124/34 53/125/34 55/126/34 57/127/34 59/128/34 61/129/34 63/130/34

10
assets/models/map.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 500
Ka 0.8 0.8 0.8
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

1996
assets/models/map.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

12
assets/models/plane.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.066773 0.057077 0.064266
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

16
assets/models/plane.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,16 @@
# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib plane.mtl
o Plane
v -10.000000 0.000000 10.000000
v 10.000000 0.000000 10.000000
v -10.000000 0.000000 -10.000000
v 10.000000 0.000000 -10.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1

12
assets/models/sphere.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.015470 0.800000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

2071
assets/models/sphere.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

12
assets/models/tort.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.004
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.693157 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

2083
assets/models/tort.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff