diff --git a/assets/475uja.jpg b/assets/475uja.jpg
deleted file mode 100644
index 1a7cbf5..0000000
Binary files a/assets/475uja.jpg and /dev/null differ
diff --git a/assets/F.O.O.L - Criminals.ogg b/assets/F.O.O.L - Criminals.ogg
deleted file mode 100644
index 4c19563..0000000
Binary files a/assets/F.O.O.L - Criminals.ogg and /dev/null differ
diff --git a/assets/QTForms/EditorWindow.ui b/assets/QTForms/EditorWindow.ui
deleted file mode 100644
index a27f696..0000000
--- a/assets/QTForms/EditorWindow.ui
+++ /dev/null
@@ -1,199 +0,0 @@
-
-
- EditorWindow
-
-
-
- 0
- 0
- 800
- 600
-
-
-
- CosmicEngine Editor
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 431
-
-
-
- 1
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Scene
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Entities
-
-
-
-
-
-
- 220
- 0
- 361
- 351
-
-
-
-
-
-
- 590
- 0
- 211
- 431
-
-
-
- 1
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Models
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Shaders
-
-
-
-
-
-
- 10
- 450
- 781
- 101
-
-
-
- Qt::ScrollBarAsNeeded
-
-
- 1
-
-
-
-
-
- 220
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Play
-
-
-
-
-
- 360
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Stop
-
-
-
-
-
- 500
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Reset
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/assets/QTForms/EditorWindowWidg.ui b/assets/QTForms/EditorWindowWidg.ui
deleted file mode 100644
index ae807e6..0000000
--- a/assets/QTForms/EditorWindowWidg.ui
+++ /dev/null
@@ -1,199 +0,0 @@
-
-
- m_editorWindow
-
-
-
- 0
- 0
- 800
- 600
-
-
-
- CosmicEngine Editor
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 431
-
-
-
- 1
-
-
-
-
- 0
- 0
- 100
- 30
-
-
-
- Scene
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Entities
-
-
-
-
-
-
- 590
- 0
- 211
- 431
-
-
-
- 1
-
-
-
-
- 0
- 0
- 100
- 30
-
-
-
- Models
-
-
-
-
-
- 0
- 0
- 211
- 377
-
-
-
- Shaders
-
-
-
-
-
-
- 10
- 450
- 781
- 101
-
-
-
- Qt::ScrollBarAsNeeded
-
-
- 1
-
-
-
-
-
- 220
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Play
-
-
-
-
-
- 360
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Stop
-
-
-
-
-
- 500
- 380
- 75
- 23
-
-
-
- Reset
-
-
-
-
-
- 210
- 0
- 381
- 351
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/assets/ccccc.png b/assets/ccccc.png
deleted file mode 100644
index ee8d27c..0000000
Binary files a/assets/ccccc.png and /dev/null differ
diff --git a/assets/configs/engine/actions_default.json b/assets/configs/engine/actions_default.json
new file mode 100644
index 0000000..8459313
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/engine/actions_default.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+ "actions": [
+ "MoveForward",
+ "MoveBackward"
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/configs/engine/bindings_default.json b/assets/configs/engine/bindings_default.json
new file mode 100644
index 0000000..a8c740a
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/engine/bindings_default.json
@@ -0,0 +1,14 @@
+{
+ "bindings": [
+ {
+ "action": "MoveForward",
+ "device": "keyboard",
+ "key": "z"
+ },
+ {
+ "action": "MoveBackward",
+ "device": "keyboard",
+ "key": "s"
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/configs/engine/engine.json b/assets/configs/engine/engine.json
new file mode 100644
index 0000000..3c5f916
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/engine/engine.json
@@ -0,0 +1,27 @@
+{
+ "window": {
+ "width": 1280,
+ "height": 720,
+ "fullscreen": false,
+ "vsync": false,
+ "title": "CosmicEngine"
+ },
+ "graphics": {
+ "validationLayers": false,
+ "maxFramesInFlight": 2,
+ "msaa": false
+ },
+ "audio": {
+ "masterGain": 1.0,
+ "musicGain": 1.0,
+ "ambianceGain": 1.0,
+ "uiGain": 1.0
+ },
+ "input": {
+ "mouseSensitivity": 0.1,
+ "invertMouseX": false,
+ "invertMouseY": false,
+ "bindingsPath": "assets/configs/engine/bindings_default.json",
+ "actionsPath": "assets/configs/engine/actions_default.json"
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/configs/game/actions_default.json b/assets/configs/game/actions_default.json
new file mode 100644
index 0000000..8459313
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/game/actions_default.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+ "actions": [
+ "MoveForward",
+ "MoveBackward"
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/configs/game/bindings_default.json b/assets/configs/game/bindings_default.json
new file mode 100644
index 0000000..a8c740a
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/game/bindings_default.json
@@ -0,0 +1,14 @@
+{
+ "bindings": [
+ {
+ "action": "MoveForward",
+ "device": "keyboard",
+ "key": "z"
+ },
+ {
+ "action": "MoveBackward",
+ "device": "keyboard",
+ "key": "s"
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/configs/game/game.json b/assets/configs/game/game.json
new file mode 100644
index 0000000..99471c7
--- /dev/null
+++ b/assets/configs/game/game.json
@@ -0,0 +1,27 @@
+{
+ "window": {
+ "width": 1280,
+ "height": 720,
+ "fullscreen": false,
+ "vsync": false,
+ "title": "My game"
+ },
+ "graphics": {
+ "validationLayers": false,
+ "maxFramesInFlight": 2,
+ "msaa": false
+ },
+ "audio": {
+ "masterGain": 1.0,
+ "musicGain": 1.0,
+ "ambianceGain": 1.0,
+ "uiGain": 1.0
+ },
+ "input": {
+ "mouseSensitivity": 0.1,
+ "invertMouseX": false,
+ "invertMouseY": false,
+ "bindingsPath": "assets/configs/game/bindings_default.json",
+ "actionsPath": "assets/configs/game/actions_default.json"
+ }
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/schema_json.json b/assets/configs/json_formats/schema_json.json
similarity index 93%
rename from schema_json.json
rename to assets/configs/json_formats/schema_json.json
index 99b73ef..0b4dc65 100644
--- a/schema_json.json
+++ b/assets/configs/json_formats/schema_json.json
@@ -66,7 +66,9 @@
"transform": { "ID": 2069, "$ref": "#/definitions/Transform2D" },
"renderer": { "ID": 2070, "$ref": "#/definitions/Renderer2D" },
"camera": { "ID": 2071, "$ref": "#/definitions/Camera2D" },
- "collider": { "ID": 2072, "$ref": "#/definitions/Collider2D" }
+ "collider": { "ID": 2072, "$ref": "#/definitions/Collider2D" },
+ "text": { "ID": 2073, "$ref": "#/definitions/TextRenderer2D"},
+ "script": { "ID": 2074, "$ref": "#/definitions/Script" }
}
},
@@ -108,7 +110,7 @@
"rotation": { "ID": 4012, "type": "number" },
"scale": { "ID": 4013, "$ref": "#/definitions/Vec2" },
"size": { "ID": 4014, "$ref": "#/definitions/Vec2" },
- "pivot": { "ID": 4015, "$ref": "#/definitions/Vec3" },
+ "pivot": { "ID": 4015, "$ref": "#/definitions/Vec2" },
"zorder": { "ID": 4016, "type": "integer", "minimum": 0 },
"visible": { "ID": 4017, "type": "boolean" }
},
@@ -134,6 +136,17 @@
"required": ["model", "shader"]
},
+ "TextRenderer2D": {
+ "type": ["object", "null"],
+ "properties": {
+ "text": { "type": "string", "ID": 4051 },
+ "shader": { "type": "string", "ID": 4052 },
+ "color": { "$ref": "#/definitions/Vec4", "ID": 4053},
+ "font": { "type": "string", "ID": 4054}
+ },
+ "required": ["text", "shader", "color", "font"]
+ },
+
"Camera": {
"type": ["object", "null"],
"properties": {
@@ -249,13 +262,8 @@
},
"Script": {
- "type": ["object", "null"],
- "properties": {
- "scriptNames": {
- "type": "array",
- "items": {"type" : "string", "ID": 3079}}
- },
- "required": ["scriptNames"]
+ "type": "array",
+ "items": {"type" : "string", "ID": 3079}
}
}
}
diff --git a/assets/exotique-1_0.jpg b/assets/exotique-1_0.jpg
deleted file mode 100644
index 92e44c3..0000000
Binary files a/assets/exotique-1_0.jpg and /dev/null differ
diff --git a/assets/models/2D/rectangle.json b/assets/models/2D/rectangle.json
new file mode 100644
index 0000000..ba53eb2
--- /dev/null
+++ b/assets/models/2D/rectangle.json
@@ -0,0 +1,24 @@
+{
+ "meshes": [
+ {
+ "vertices": [
+ { "x": -0.5, "y": -0.5, "u": 0.0, "v": 0.0, "r": 1.0, "g": 1.0, "b": 1.0, "a": 0.0 },
+ { "x": 0.5, "y": -0.5, "u": 1.0, "v": 0.0, "r": 1.0, "g": 1.0, "b": 1.0, "a": 0.0 },
+ { "x": 0.5, "y": 0.5, "u": 1.0, "v": 1.0, "r": 1.0, "g": 1.0, "b": 1.0, "a": 0.0 },
+ { "x": -0.5, "y": 0.5, "u": 0.0, "v": 1.0, "r": 1.0, "g": 1.0, "b": 1.0, "a": 0.0 }
+ ],
+ "indices": [0, 1, 2, 2, 3, 0],
+ "material": {
+ "material": {
+ "color": {
+ "r": 0.0,
+ "g": 0.0,
+ "b": 1.0,
+ "a": 0.0
+ },
+ "alpha_blend": false
+ }
+ }
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/assets/models/3D/cube.glb b/assets/models/3D/cube.glb
new file mode 100644
index 0000000..982581a
Binary files /dev/null and b/assets/models/3D/cube.glb differ
diff --git a/assets/models/cone.mtl b/assets/models/cone.mtl
deleted file mode 100644
index ee30f7a..0000000
--- a/assets/models/cone.mtl
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-# Blender MTL File: 'None'
-# Material Count: 1
-
-newmtl Material.003
-Ns 323.999994
-Ka 1.000000 1.000000 1.000000
-Kd 0.800000 0.000000 0.587194
-Ks 0.500000 0.500000 0.500000
-Ke 0.000000 0.000000 0.000000
-Ni 1.000000
-d 1.000000
-illum 2
diff --git a/assets/models/cone.obj b/assets/models/cone.obj
deleted file mode 100644
index 5370005..0000000
--- a/assets/models/cone.obj
+++ /dev/null
@@ -1,170 +0,0 @@
-# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
-# www.blender.org
-mtllib cone.mtl
-o Cone
-v 0.000000 -1.000000 -1.000000
-v 0.195090 -1.000000 -0.980785
-v 0.382683 -1.000000 -0.923880
-v 0.555570 -1.000000 -0.831470
-v 0.707107 -1.000000 -0.707107
-v 0.831470 -1.000000 -0.555570
-v 0.923880 -1.000000 -0.382683
-v 0.980785 -1.000000 -0.195090
-v 1.000000 -1.000000 -0.000000
-v 0.980785 -1.000000 0.195090
-v 0.923880 -1.000000 0.382683
-v 0.831470 -1.000000 0.555570
-v 0.707107 -1.000000 0.707107
-v 0.555570 -1.000000 0.831470
-v 0.382683 -1.000000 0.923880
-v 0.195090 -1.000000 0.980785
-v -0.000000 -1.000000 1.000000
-v -0.195091 -1.000000 0.980785
-v -0.382684 -1.000000 0.923879
-v -0.555571 -1.000000 0.831469
-v -0.707107 -1.000000 0.707106
-v -0.831470 -1.000000 0.555570
-v -0.923880 -1.000000 0.382683
-v -0.980785 -1.000000 0.195089
-v -1.000000 -1.000000 -0.000001
-v -0.980785 -1.000000 -0.195091
-v -0.923879 -1.000000 -0.382684
-v -0.831469 -1.000000 -0.555571
-v -0.707106 -1.000000 -0.707108
-v -0.555569 -1.000000 -0.831470
-v -0.382682 -1.000000 -0.923880
-v -0.195089 -1.000000 -0.980786
-v 0.000000 1.000000 0.000000
-vt 0.250000 0.490000
-vt 0.250000 0.250000
-vt 0.296822 0.485388
-vt 0.341844 0.471731
-vt 0.383337 0.449553
-vt 0.419706 0.419706
-vt 0.449553 0.383337
-vt 0.471731 0.341844
-vt 0.485388 0.296822
-vt 0.490000 0.250000
-vt 0.485388 0.203178
-vt 0.471731 0.158156
-vt 0.449553 0.116663
-vt 0.419706 0.080294
-vt 0.383337 0.050447
-vt 0.341844 0.028269
-vt 0.296822 0.014612
-vt 0.250000 0.010000
-vt 0.203178 0.014612
-vt 0.158156 0.028269
-vt 0.116663 0.050447
-vt 0.080294 0.080294
-vt 0.050447 0.116663
-vt 0.028269 0.158156
-vt 0.014611 0.203179
-vt 0.010000 0.250000
-vt 0.014612 0.296822
-vt 0.028269 0.341844
-vt 0.050447 0.383337
-vt 0.080295 0.419706
-vt 0.116663 0.449553
-vt 0.158156 0.471731
-vt 0.750000 0.490000
-vt 0.796822 0.485388
-vt 0.841844 0.471731
-vt 0.883337 0.449553
-vt 0.919706 0.419706
-vt 0.949553 0.383337
-vt 0.971731 0.341844
-vt 0.985388 0.296822
-vt 0.990000 0.250000
-vt 0.985388 0.203178
-vt 0.971731 0.158156
-vt 0.949553 0.116663
-vt 0.919706 0.080294
-vt 0.883337 0.050447
-vt 0.841844 0.028269
-vt 0.796822 0.014612
-vt 0.750000 0.010000
-vt 0.703178 0.014612
-vt 0.658156 0.028269
-vt 0.616663 0.050447
-vt 0.580294 0.080294
-vt 0.550447 0.116663
-vt 0.528269 0.158156
-vt 0.514611 0.203179
-vt 0.510000 0.250000
-vt 0.514612 0.296822
-vt 0.528269 0.341844
-vt 0.550447 0.383337
-vt 0.580295 0.419706
-vt 0.616663 0.449553
-vt 0.658156 0.471731
-vt 0.703179 0.485389
-vt 0.203179 0.485389
-vn 0.0878 0.4455 -0.8910
-vn 0.2599 0.4455 -0.8567
-vn 0.4220 0.4455 -0.7896
-vn 0.5680 0.4455 -0.6921
-vn 0.6921 0.4455 -0.5680
-vn 0.7896 0.4455 -0.4220
-vn 0.8567 0.4455 -0.2599
-vn 0.8910 0.4455 -0.0878
-vn 0.8910 0.4455 0.0878
-vn 0.8567 0.4455 0.2599
-vn 0.7896 0.4455 0.4220
-vn 0.6921 0.4455 0.5680
-vn 0.5680 0.4455 0.6921
-vn 0.4220 0.4455 0.7896
-vn 0.2599 0.4455 0.8567
-vn 0.0878 0.4455 0.8910
-vn -0.0878 0.4455 0.8910
-vn -0.2599 0.4455 0.8567
-vn -0.4220 0.4455 0.7896
-vn -0.5680 0.4455 0.6921
-vn -0.6921 0.4455 0.5680
-vn -0.7896 0.4455 0.4220
-vn -0.8567 0.4455 0.2599
-vn -0.8910 0.4455 0.0878
-vn -0.8910 0.4455 -0.0878
-vn -0.8567 0.4455 -0.2599
-vn -0.7896 0.4455 -0.4220
-vn -0.6921 0.4455 -0.5680
-vn -0.5680 0.4455 -0.6921
-vn -0.4220 0.4455 -0.7896
-vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
-vn -0.2599 0.4455 -0.8567
-vn -0.0878 0.4455 -0.8910
-usemtl Material.003
-s off
-f 1/1/1 33/2/1 2/3/1
-f 2/3/2 33/2/2 3/4/2
-f 3/4/3 33/2/3 4/5/3
-f 4/5/4 33/2/4 5/6/4
-f 5/6/5 33/2/5 6/7/5
-f 6/7/6 33/2/6 7/8/6
-f 7/8/7 33/2/7 8/9/7
-f 8/9/8 33/2/8 9/10/8
-f 9/10/9 33/2/9 10/11/9
-f 10/11/10 33/2/10 11/12/10
-f 11/12/11 33/2/11 12/13/11
-f 12/13/12 33/2/12 13/14/12
-f 13/14/13 33/2/13 14/15/13
-f 14/15/14 33/2/14 15/16/14
-f 15/16/15 33/2/15 16/17/15
-f 16/17/16 33/2/16 17/18/16
-f 17/18/17 33/2/17 18/19/17
-f 18/19/18 33/2/18 19/20/18
-f 19/20/19 33/2/19 20/21/19
-f 20/21/20 33/2/20 21/22/20
-f 21/22/21 33/2/21 22/23/21
-f 22/23/22 33/2/22 23/24/22
-f 23/24/23 33/2/23 24/25/23
-f 24/25/24 33/2/24 25/26/24
-f 25/26/25 33/2/25 26/27/25
-f 26/27/26 33/2/26 27/28/26
-f 27/28/27 33/2/27 28/29/27
-f 28/29/28 33/2/28 29/30/28
-f 29/30/29 33/2/29 30/31/29
-f 30/31/30 33/2/30 31/32/30
-f 1/33/31 2/34/31 3/35/31 4/36/31 5/37/31 6/38/31 7/39/31 8/40/31 9/41/31 10/42/31 11/43/31 12/44/31 13/45/31 14/46/31 15/47/31 16/48/31 17/49/31 18/50/31 19/51/31 20/52/31 21/53/31 22/54/31 23/55/31 24/56/31 25/57/31 26/58/31 27/59/31 28/60/31 29/61/31 30/62/31 31/63/31 32/64/31
-f 31/32/32 33/2/32 32/65/32
-f 32/65/33 33/2/33 1/1/33
diff --git a/assets/models/cube.mtl b/assets/models/cube.mtl
deleted file mode 100644
index da5b726..0000000
--- a/assets/models/cube.mtl
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-# Blender MTL File: 'None'
-# Material Count: 1
-
-newmtl Material
-Ns 323.999994
-Ka 1.000000 1.000000 1.000000
-Kd 0.017824 0.005779 0.800000
-Ks 0.500000 0.500000 0.500000
-Ke 0.000000 0.000000 0.000000
-Ni 1.000000
-d 1.000000
-illum 2
diff --git a/assets/models/cube.obj b/assets/models/cube.obj
deleted file mode 100644
index 50c1497..0000000
--- a/assets/models/cube.obj
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
-# www.blender.org
-mtllib cube.mtl
-o Cube
-v 1.000000 1.000000 -1.000000
-v 1.000000 -1.000000 -1.000000
-v 1.000000 1.000000 1.000000
-v 1.000000 -1.000000 1.000000
-v -1.000000 1.000000 -1.000000
-v -1.000000 -1.000000 -1.000000
-v -1.000000 1.000000 1.000000
-v -1.000000 -1.000000 1.000000
-vt 0.625000 0.500000
-vt 0.875000 0.500000
-vt 0.875000 0.750000
-vt 0.625000 0.750000
-vt 0.375000 0.750000
-vt 0.625000 1.000000
-vt 0.375000 1.000000
-vt 0.375000 0.000000
-vt 0.625000 0.000000
-vt 0.625000 0.250000
-vt 0.375000 0.250000
-vt 0.125000 0.500000
-vt 0.375000 0.500000
-vt 0.125000 0.750000
-vn 0.0000 1.0000 0.0000
-vn 0.0000 0.0000 1.0000
-vn -1.0000 0.0000 0.0000
-vn 0.0000 -1.0000 0.0000
-vn 1.0000 0.0000 0.0000
-vn 0.0000 0.0000 -1.0000
-usemtl Material
-s off
-f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
-f 4/5/2 3/4/2 7/6/2 8/7/2
-f 8/8/3 7/9/3 5/10/3 6/11/3
-f 6/12/4 2/13/4 4/5/4 8/14/4
-f 2/13/5 1/1/5 3/4/5 4/5/5
-f 6/11/6 5/10/6 1/1/6 2/13/6
diff --git a/assets/models/cylindre.mtl b/assets/models/cylindre.mtl
deleted file mode 100644
index 15bfaa8..0000000
--- a/assets/models/cylindre.mtl
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-# Blender MTL File: 'None'
-# Material Count: 1
-
-newmtl Material.002
-Ns 323.999994
-Ka 1.000000 1.000000 1.000000
-Kd 0.800000 0.000000 0.002363
-Ks 0.500000 0.500000 0.500000
-Ke 0.000000 0.000000 0.000000
-Ni 1.000000
-d 1.000000
-illum 2
diff --git a/assets/models/cylindre.obj b/assets/models/cylindre.obj
deleted file mode 100644
index ad4b1c9..0000000
--- a/assets/models/cylindre.obj
+++ /dev/null
@@ -1,268 +0,0 @@
-# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
-# www.blender.org
-mtllib cylindre.mtl
-o Cylinder
-v 0.000000 -1.000000 -1.000000
-v 0.000000 1.000000 -1.000000
-v 0.195090 -1.000000 -0.980785
-v 0.195090 1.000000 -0.980785
-v 0.382683 -1.000000 -0.923880
-v 0.382683 1.000000 -0.923880
-v 0.555570 -1.000000 -0.831470
-v 0.555570 1.000000 -0.831470
-v 0.707107 -1.000000 -0.707107
-v 0.707107 1.000000 -0.707107
-v 0.831470 -1.000000 -0.555570
-v 0.831470 1.000000 -0.555570
-v 0.923880 -1.000000 -0.382683
-v 0.923880 1.000000 -0.382683
-v 0.980785 -1.000000 -0.195090
-v 0.980785 1.000000 -0.195090
-v 1.000000 -1.000000 -0.000000
-v 1.000000 1.000000 -0.000000
-v 0.980785 -1.000000 0.195090
-v 0.980785 1.000000 0.195090
-v 0.923880 -1.000000 0.382683
-v 0.923880 1.000000 0.382683
-v 0.831470 -1.000000 0.555570
-v 0.831470 1.000000 0.555570
-v 0.707107 -1.000000 0.707107
-v 0.707107 1.000000 0.707107
-v 0.555570 -1.000000 0.831470
-v 0.555570 1.000000 0.831470
-v 0.382683 -1.000000 0.923880
-v 0.382683 1.000000 0.923880
-v 0.195090 -1.000000 0.980785
-v 0.195090 1.000000 0.980785
-v -0.000000 -1.000000 1.000000
-v -0.000000 1.000000 1.000000
-v -0.195091 -1.000000 0.980785
-v -0.195091 1.000000 0.980785
-v -0.382684 -1.000000 0.923879
-v -0.382684 1.000000 0.923879
-v -0.555571 -1.000000 0.831469
-v -0.555571 1.000000 0.831469
-v -0.707107 -1.000000 0.707106
-v -0.707107 1.000000 0.707106
-v -0.831470 -1.000000 0.555570
-v -0.831470 1.000000 0.555570
-v -0.923880 -1.000000 0.382683
-v -0.923880 1.000000 0.382683
-v -0.980785 -1.000000 0.195089
-v -0.980785 1.000000 0.195089
-v -1.000000 -1.000000 -0.000001
-v -1.000000 1.000000 -0.000001
-v -0.980785 -1.000000 -0.195091
-v -0.980785 1.000000 -0.195091
-v -0.923879 -1.000000 -0.382684
-v -0.923879 1.000000 -0.382684
-v -0.831469 -1.000000 -0.555571
-v -0.831469 1.000000 -0.555571
-v -0.707106 -1.000000 -0.707108
-v -0.707106 1.000000 -0.707108
-v -0.555569 -1.000000 -0.831470
-v -0.555569 1.000000 -0.831470
-v -0.382682 -1.000000 -0.923880
-v -0.382682 1.000000 -0.923880
-v -0.195089 -1.000000 -0.980786
-v -0.195089 1.000000 -0.980786
-vt 1.000000 0.500000
-vt 1.000000 1.000000
-vt 0.968750 1.000000
-vt 0.968750 0.500000
-vt 0.937500 1.000000
-vt 0.937500 0.500000
-vt 0.906250 1.000000
-vt 0.906250 0.500000
-vt 0.875000 1.000000
-vt 0.875000 0.500000
-vt 0.843750 1.000000
-vt 0.843750 0.500000
-vt 0.812500 1.000000
-vt 0.812500 0.500000
-vt 0.781250 1.000000
-vt 0.781250 0.500000
-vt 0.750000 1.000000
-vt 0.750000 0.500000
-vt 0.718750 1.000000
-vt 0.718750 0.500000
-vt 0.687500 1.000000
-vt 0.687500 0.500000
-vt 0.656250 1.000000
-vt 0.656250 0.500000
-vt 0.625000 1.000000
-vt 0.625000 0.500000
-vt 0.593750 1.000000
-vt 0.593750 0.500000
-vt 0.562500 1.000000
-vt 0.562500 0.500000
-vt 0.531250 1.000000
-vt 0.531250 0.500000
-vt 0.500000 1.000000
-vt 0.500000 0.500000
-vt 0.468750 1.000000
-vt 0.468750 0.500000
-vt 0.437500 1.000000
-vt 0.437500 0.500000
-vt 0.406250 1.000000
-vt 0.406250 0.500000
-vt 0.375000 1.000000
-vt 0.375000 0.500000
-vt 0.343750 1.000000
-vt 0.343750 0.500000
-vt 0.312500 1.000000
-vt 0.312500 0.500000
-vt 0.281250 1.000000
-vt 0.281250 0.500000
-vt 0.250000 1.000000
-vt 0.250000 0.500000
-vt 0.218750 1.000000
-vt 0.218750 0.500000
-vt 0.187500 1.000000
-vt 0.187500 0.500000
-vt 0.156250 1.000000
-vt 0.156250 0.500000
-vt 0.125000 1.000000
-vt 0.125000 0.500000
-vt 0.093750 1.000000
-vt 0.093750 0.500000
-vt 0.062500 1.000000
-vt 0.062500 0.500000
-vt 0.296822 0.485388
-vt 0.250000 0.490000
-vt 0.203179 0.485389
-vt 0.158156 0.471731
-vt 0.116663 0.449553
-vt 0.080295 0.419706
-vt 0.050447 0.383337
-vt 0.028269 0.341844
-vt 0.014612 0.296822
-vt 0.010000 0.250000
-vt 0.014611 0.203179
-vt 0.028269 0.158156
-vt 0.050447 0.116663
-vt 0.080294 0.080294
-vt 0.116663 0.050447
-vt 0.158156 0.028269
-vt 0.203178 0.014612
-vt 0.250000 0.010000
-vt 0.296822 0.014612
-vt 0.341844 0.028269
-vt 0.383337 0.050447
-vt 0.419706 0.080294
-vt 0.449553 0.116663
-vt 0.471731 0.158156
-vt 0.485388 0.203178
-vt 0.490000 0.250000
-vt 0.485388 0.296822
-vt 0.471731 0.341844
-vt 0.449553 0.383337
-vt 0.419706 0.419706
-vt 0.383337 0.449553
-vt 0.341844 0.471731
-vt 0.031250 1.000000
-vt 0.031250 0.500000
-vt 0.000000 1.000000
-vt 0.000000 0.500000
-vt 0.750000 0.490000
-vt 0.796822 0.485388
-vt 0.841844 0.471731
-vt 0.883337 0.449553
-vt 0.919706 0.419706
-vt 0.949553 0.383337
-vt 0.971731 0.341844
-vt 0.985388 0.296822
-vt 0.990000 0.250000
-vt 0.985388 0.203178
-vt 0.971731 0.158156
-vt 0.949553 0.116663
-vt 0.919706 0.080294
-vt 0.883337 0.050447
-vt 0.841844 0.028269
-vt 0.796822 0.014612
-vt 0.750000 0.010000
-vt 0.703178 0.014612
-vt 0.658156 0.028269
-vt 0.616663 0.050447
-vt 0.580294 0.080294
-vt 0.550447 0.116663
-vt 0.528269 0.158156
-vt 0.514611 0.203179
-vt 0.510000 0.250000
-vt 0.514612 0.296822
-vt 0.528269 0.341844
-vt 0.550447 0.383337
-vt 0.580295 0.419706
-vt 0.616663 0.449553
-vt 0.658156 0.471731
-vt 0.703179 0.485389
-vn 0.0980 0.0000 -0.9952
-vn 0.2903 0.0000 -0.9569
-vn 0.4714 0.0000 -0.8819
-vn 0.6344 0.0000 -0.7730
-vn 0.7730 0.0000 -0.6344
-vn 0.8819 0.0000 -0.4714
-vn 0.9569 0.0000 -0.2903
-vn 0.9952 0.0000 -0.0980
-vn 0.9952 0.0000 0.0980
-vn 0.9569 0.0000 0.2903
-vn 0.8819 0.0000 0.4714
-vn 0.7730 0.0000 0.6344
-vn 0.6344 0.0000 0.7730
-vn 0.4714 0.0000 0.8819
-vn 0.2903 0.0000 0.9569
-vn 0.0980 0.0000 0.9952
-vn -0.0980 0.0000 0.9952
-vn -0.2903 0.0000 0.9569
-vn -0.4714 0.0000 0.8819
-vn -0.6344 0.0000 0.7730
-vn -0.7730 0.0000 0.6344
-vn -0.8819 0.0000 0.4714
-vn -0.9569 0.0000 0.2903
-vn -0.9952 0.0000 0.0980
-vn -0.9952 0.0000 -0.0980
-vn -0.9569 0.0000 -0.2903
-vn -0.8819 0.0000 -0.4714
-vn -0.7730 0.0000 -0.6344
-vn -0.6344 0.0000 -0.7730
-vn -0.4714 0.0000 -0.8819
-vn 0.0000 1.0000 0.0000
-vn -0.2903 0.0000 -0.9569
-vn -0.0980 0.0000 -0.9952
-vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
-usemtl Material.002
-s off
-f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
-f 3/4/2 4/3/2 6/5/2 5/6/2
-f 5/6/3 6/5/3 8/7/3 7/8/3
-f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
-f 9/10/5 10/9/5 12/11/5 11/12/5
-f 11/12/6 12/11/6 14/13/6 13/14/6
-f 13/14/7 14/13/7 16/15/7 15/16/7
-f 15/16/8 16/15/8 18/17/8 17/18/8
-f 17/18/9 18/17/9 20/19/9 19/20/9
-f 19/20/10 20/19/10 22/21/10 21/22/10
-f 21/22/11 22/21/11 24/23/11 23/24/11
-f 23/24/12 24/23/12 26/25/12 25/26/12
-f 25/26/13 26/25/13 28/27/13 27/28/13
-f 27/28/14 28/27/14 30/29/14 29/30/14
-f 29/30/15 30/29/15 32/31/15 31/32/15
-f 31/32/16 32/31/16 34/33/16 33/34/16
